Для кондиционеров до (кВт) | 10 |
Размер насоса (Д х Ш х В в мм) | 152 × 85 × 114 |
Электрические данные | 230 В, 50/60 Гц, 10 VA |
Поплавковый модуль (Д х Ш х В в мм) | 82 × 39 × 39 |
Макс. объем (л / ч) | 6 |
Макс. Высота доставки (м) | 7 |
Макс. высота головы (м) | 2 (4 по запросу) |
Сигнальная цепь | 48 В, 1,5 А (омическая нагрузка) НЕТ нормально разомкнутый (только при использовании поплавка) |
Точки переключения (мм) | Сигнализация: макс. 23 Старт: 20 ± 1 Стоп: 15 ± 1 |
Материалы для скачивания
EE900M – руководство пользователя
Технические данные
Конденсатные помпны – брошура